Стальной канат конструкции 35(Ш)×К7
Принадлежность к категории:
Ключевые слова: стальной трос | такелаж | комплектующие
телефон:
Описание продукта
| Номинальная веревка | Номинальная прочность на растяжение (МПа) | ||||
| Размер | Минимальная разрывная нагрузка (кН) | ||||
| мм | in. | kg/100m | 1770N/mm2 | 1960N/mm2 | 2160N/mm2 |
| 3 | 4.31 | 6.81 | 7.54 | 8.31 | |
| 4 | 7.66 | 12.1 | 13.4 | 14.8 | |
| 5 | 12 | 18.9 | 20.9 | 23.1 | |
| 6 | 17.2 | 27.2 | 30.2 | 33.2 | |
| 6.35 | 4 января | 19.3 | 30.5 | 33.8 | 37.2 |
| 7 | 23.5 | 37.1 | 41.1 | 45.2 | |
| 7.94 | 16 мая | 30.2 | 47.7 | 52.8 | 58.2 |
| 8 | 30.7 | 48.4 | 53.6 | 59.1 | |
| 9 | 38.8 | 61.3 | 67.9 | 74.8 | |
| 9.5 | 8 марта | 43.2 | 68.3 | 75.6 | 83.3 |
| 10 | 47.9 | 75.7 | 83.8 | 92.3 | |
| 11 | 58 | 91.5 | 101 | 112 | |
| 11.1 | 16 июля | 59 | 93.2 | 103 | 114 |
| 12 | 69 | 109 | 121 | 133 | |
| 12.7 | 2 января | 77.3 | 122 | 135 | 149 |
| 13 | 81 | 128 | 142 | 156 | |
| 14 | 93.9 | 148 | 164 | 181 | |
| 14.3 | 16 сентября | 98 | 155 | 171 | 189 |
| 15.9 | 8 мая | 121 | 191 | 212 | 233 |
| 16 | 123 | 194 | 214 | 236 | |
| 18 | 155 | 245 | 271 | 299 | |
| 19 | 173 | 273 | 302 | 333 | |
| 19.1 | 4 марта | 175 | 276 | 306 | 337 |
| 20 | 192 | 303 | 335 | 369 | |
| 22 | 232 | 366 | 405 | 447 | |
| 22.2 | 8 июля | 236 | 373 | 413 | 455 |
| 24 | 276 | 436 | 483 | 532 | |
| 25.4 | 1 | 309 | 488 | 541 | 596 |
| 26 | 324 | 511 | 566 | 624 | |
| 28 | 376 | 593 | 657 | 724 | |
| 28.6 | 1 1/8 | 392 | 619 | 685 | 755 |
| 31.8 | 1 1/4 | 484 | 765 | 847 | 934 |
| 32 | 490 | 775 | 858 | 945 | |
| 34.9 | 1 3/8 | 583 | 922 | 1020 | 1125 |
| 35 | 587 | 927 | 1026 | 1131 | |
| 36 | 621 | 981 | 1086 | 1197 | |
| 38 | 692 | 1093 | 1210 | 1333 | |
| 38.1 | 1 с половиной | 695 | 1098 | 1216 | 1340 |
| 40 | 766 | 1211 | 1340 | 1477 | |
| 41.3 | 1 5/8 | 817 | 1291 | 1429 | 1575 |
| 44 | 927 | 1465 | 1622 | 1787 | |
| 44.5 | 1 3/4 | 949 | 1498 | 1659 | 1828 |
| 45 | 970 | 1532 | 1697 | 1870 | |
| 47.6 | 1 7/8 | 1085 | 1714 | 1898 | 2092 |
| 48 | 1104 | 1743 | 1930 | 2127 | |
| 50.8 | 2 | 1236 | 1952 | 2162 | 2383 |
| 51 | 1246 | 1968 | 2179 | 2401 | |
| 52 | 1295 | 2046 | 2265 | 2497 | |
| 54 | 2 1/8 | 1397 | 2206 | 2443 | 2692 |
| 56 | 1502 | 2373 | 2627 | 2895 | |
| 57.2 | 2 1/4 | 1567 | 2475 | 2741 | 3021 |
| 60 | 1724 | 2724 | 3016 | 3324 | |
| 60.3 | 2 3/8 | 1742 | 2751 | 3046 | 3357 |
| 62 | 1841 | 2908 | 3221 | 3549 | |
| 63.5 | 2 с половиной | 1931 | 3051 | 3378 | 3723 |
| 64 | 1962 | 3099 | 3432 | 3782 | |
Соответствующие товары
Сообщение о продукте
Если у вас есть какие-либо предложения, оставьте нам сообщение или отправьте электронное письмо; мы ответим вам в течение 1 рабочего дня с момента получения письма.
Получите бесплатную консультацию
Глобальные консультации по услугам
ООО «Цзянсу Цюйли стальной канат»
Телефон
почта
Адрес
Наньтун, Наньтунская зона развития, улица Чжанцзян, дом 1689
QR-код TikTok
Официальный магазин на сайте
Публичный аккаунт WeChat