Стальной канат с конструкцией 8x55SWS
Принадлежность к категории:
Ключевые слова: стальной трос | такелаж | комплектующие
телефон:
Описание продукта
| Номинальная веревка | Номинальная прочность на растяжение (МПа) | ||||||||
| Минимальная разрывная нагрузка (кН) | |||||||||
| Размер | ФК | IWRC/WSC (≤10 мм WSC) | |||||||
| мм | in. | kg/100m | 1770N/mm2 | 1960N/mm2 | 2160N/mm2 | kg/100m | 1770N/mm2 | 1960N/mm2 | 2160N/mm2 |
| 3 | 3.25 | 4.81 | 5.32 | 5.87 | 3.95 | 5.68 | 6.29 | 6.93 | |
| 4 | 5.77 | 8.55 | 9.5 | 10.4 | 7.03 | 10.1 | 11.2 | 12.3 | |
| 5 | 9.01 | 13.4 | 14.8 | 16.3 | 11 | 15.8 | 17.5 | 19.2 | |
| 6 | 13 | 19.2 | 21.3 | 23.5 | 15.8 | 22.7 | 25.1 | 27.7 | |
| 6.35 | 4 января | 14.5 | 21.5 | 23.9 | 26.3 | 17.7 | 25.4 | 28.2 | 31 |
| 7 | 17.7 | 26.2 | 29 | 31.9 | 21.5 | 30.9 | 34.2 | 37.7 | |
| 7.94 | 16 мая | 22.7 | 33.7 | 37.3 | 41.1 | 27.7 | 39.8 | 44 | 48.5 |
| 8 | 23.1 | 34.2 | 37.9 | 41.7 | 28.1 | 40.4 | 44.7 | 49.3 | |
| 9 | 29.2 | 43.3 | 47.9 | 52.8 | 35.6 | 51.1 | 56.6 | 62.4 | |
| 9.5 | 8 марта | 32.5 | 48.2 | 53.4 | 58.8 | 39.7 | 56.9 | 63 | 69.5 |
| 10 | 36.1 | 53.4 | 59.2 | 65.2 | 43.9 | 63.1 | 69.9 | 77 | |
| 11 | 43.6 | 64.6 | 71.6 | 78.9 | 53.2 | 76.3 | 84.5 | 93.1 | |
| 11.1 | 16 июля | 44.4 | 65.8 | 72.9 | 80.3 | 54.1 | 77.7 | 86.1 | 94.8 |
| 12 | 51.9 | 76.9 | 85.2 | 94 | 63.3 | 90.8 | 101 | 111 | |
| 12.7 | 2 января | 58.2 | 86.2 | 95 | 105 | 70.9 | 102 | 113 | 124 |
| 13 | 60.9 | 90.3 | 100 | 110 | 74.3 | 107 | 118 | 130 | |
| 14 | 70.7 | 105 | 116 | 128 | 86.1 | 124 | 137 | 151 | |
| 14.3 | 16 сентября | 73.7 | 109 | 121 | 133 | 89.8 | 129 | 143 | 157 |
| 15.9 | 8 мая | 91.2 | 135 | 150 | 165 | 111 | 159 | 177 | 195 |
| 16 | 92.3 | 137 | 151 | 167 | 112 | 161 | 179 | 197 | |
| 18 | 117 | 173 | 192 | 211 | 142 | 204 | 226 | 249 | |
| 19 | 130 | 193 | 214 | 235 | 159 | 228 | 252 | 278 | |
| 19.1 | 4 марта | 132 | 195 | 216 | 238 | 160 | 230 | 255 | 281 |
| 20 | 144 | 214 | 237 | 261 | 176 | 252 | 279 | 308 | |
| 22 | 175 | 259 | 286 | 316 | 213 | 305 | 338 | 373 | |
| 22.2 | 8 июля | 178 | 263 | 292 | 321 | 217 | 311 | 344 | 379 |
| 24 | 208 | 308 | 341 | 375 | 253 | 363 | 402 | 443 | |
| 25.4 | 1 | 233 | 345 | 382 | 421 | 283 | 407 | 451 | 497 |
| 26 | 244 | 361 | 400 | 441 | 297 | 426 | 472 | 520 | |
| 28 | 283 | 419 | 464 | 511 | 344 | 495 | 548 | 604 | |
| 28.6 | 1 1/8 | 295 | 437 | 484 | 533 | 359 | 516 | 571 | 630 |
| 31.8 | 1 1/4 | 365 | 540 | 598 | 659 | 444 | 638 | 706 | 778 |
| 32 | 369 | 547 | 606 | 668 | 450 | 646 | 715 | 788 | |
| 34.9 | 1 3/8 | 439 | 651 | 720 | 794 | 535 | 768 | 851 | 938 |
| 35 | 442 | 654 | 725 | 799 | 538 | 773 | 856 | 943 | |
| 36 | 467 | 692 | 767 | 845 | 569 | 818 | 905 | 998 | |
| 38 | 521 | 771 | 854 | 941 | 634 | 911 | 1009 | 1112 | |
| 38.1 | 1 с половиной | 523 | 775 | 859 | 946 | 638 | 916 | 1014 | 1117 |
| 40 | 577 | 855 | 946 | 1043 | 703 | 1009 | 1118 | 1232 | |
| 41.3 | 1 5/8 | 615 | 911 | 1009 | 1112 | 749 | 1076 | 1191 | 1313 |
| 44 | 698 | 1034 | 1145 | 1262 | 851 | 1221 | 1352 | 1490 | |
| 44.5 | 1 3/4 | 714 | 1058 | 1171 | 1291 | 870 | 1249 | 1383 | 1524 |
| 45 | 730 | 1082 | 1198 | 1320 | 890 | 1277 | 1414 | 1559 | |
| 47.6 | 1 7/8 | 817 | 1210 | 1340 | 1477 | 995 | 1429 | 1583 | 1744 |
| 48 | 831 | 1231 | 1363 | 1502 | 1012 | 1453 | 1609 | 1774 | |
| 50.8 | 2 | 931 | 1378 | 1526 | 1682 | 1134 | 1628 | 1803 | 1987 |
| 51 | 938 | 1389 | 1539 | 1696 | 1143 | 1641 | 1817 | 2002 | |
| 52 | 975 | 1444 | 1599 | 1763 | 1188 | 1706 | 1889 | 2081 | |
| 54 | 2 1/8 | 1051 | 1558 | 1725 | 1901 | 1281 | 1839 | 2037 | 2245 |
| 56 | 1131 | 1675 | 1855 | 2044 | 1378 | 1978 | 2191 | 2414 | |
| 57.2 | 2 1/4 | 1180 | 1748 | 1935 | 2133 | 1437 | 2064 | 2285 | 2519 |
| 60 | 1364 | 1923 | 2129 | 2347 | 1618 | 2271 | 2515 | 2771 | |
| 60.3 | 2 3/8 | 1377 | 1942 | 2151 | 2370 | 1634 | 2294 | 2540 | 2799 |
| 62 | 1456 | 2053 | 2274 | 2506 | 1728 | 2425 | 2685 | 2959 | |
| 63.5 | 2 с половиной | 1527 | 2154 | 2385 | 2628 | 1812 | 2544 | 2817 | 3104 |
| 64 | 1551 | 2188 | 2423 | 2670 | 1841 | 2584 | 2861 | 3153 | |
Соответствующие товары
Сообщение о продукте
Если у вас есть какие-либо предложения, оставьте нам сообщение или отправьте электронное письмо; мы ответим вам в течение 1 рабочего дня с момента получения письма.
Получите бесплатную консультацию
Глобальные консультации по услугам
ООО «Цзянсу Цюйли стальной канат»
Телефон
почта
Адрес
Наньтун, Наньтунская зона развития, улица Чжанцзян, дом 1689
QR-код TikTok
Официальный магазин на сайте
Публичный аккаунт WeChat