Стальной канат конструкционной стали 8x61M
Принадлежность к категории:
Ключевые слова: стальной трос | такелаж | комплектующие
телефон:
Описание продукта
| Номинальная веревка | Номинальная прочность на растяжение (МПа) | ||||||
| Минимальная разрывная нагрузка (кН) | |||||||
| Размер | ФК | МВРК | |||||
| мм | in. | kg/100m | 1770N/mm2 | 1960N/mm2 | kg/100m | 1770N/mm2 | 1960N/mm2 |
| 60 | 1294 | 1647 | 1824 | 1494 | 1949 | 2159 | |
| 60.3 | 2 3/8 | 1307 | 1664 | 1842 | 1509 | 1969 | 2180 |
| 62 | 1382 | 1759 | 1948 | 1595 | 2081 | 2305 | |
| 63.5 | 2 с половиной | 1450 | 1845 | 2043 | 1673 | 2183 | 2418 |
| 64 | 1473 | 1874 | 2076 | 1700 | 2218 | 2456 | |
| 68 | 1663 | 2116 | 2343 | 1919 | 2504 | 2772 | |
| 72 | 1864 | 2372 | 2627 | 2151 | 2807 | 3108 | |
| 76 | 2077 | 2643 | 2927 | 2397 | 3127 | 3463 | |
| 80 | 2301 | 2929 | 3243 | 2656 | 3465 | 3837 | |
| 84 | 2537 | 3229 | 3575 | 2928 | 3821 | 4231 | |
| 88 | 2784 | 3544 | 3924 | 3214 | 4193 | 4643 | |
| 92 | 3043 | 3873 | 4289 | 3513 | 4583 | 5075 | |
| 96 | 3314 | 4217 | 4670 | 3825 | 4990 | 5526 | |
| 100 | 3596 | 4576 | 5067 | 4150 | 5415 | 5996 | |
| 104 | 3889 | 4949 | 5481 | 4489 | 5856 | 6485 | |
| 108 | 4194 | 5337 | 5910 | 4841 | 6316 | 6994 | |
| 112 | 4510 | 5740 | 6356 | 5206 | 6792 | 7521 | |
| 116 | 4838 | 6157 | 6818 | 5584 | 7286 | 8068 | |
| 120 | 5178 | 6589 | 7297 | 5976 | 7797 | 8634 | |
| 124 | 5529 | 7036 | 7791 | 6381 | 8325 | 9219 | |
| 130 | 6077 | 7733 | 8564 | 7014 | 9151 | 10133 | |
Соответствующие товары
Сообщение о продукте
Если у вас есть какие-либо предложения, оставьте нам сообщение или отправьте электронное письмо; мы ответим вам в течение 1 рабочего дня с момента получения письма.
Получите бесплатную консультацию
Глобальные консультации по услугам
ООО «Цзянсу Цюйли стальной канат»
Телефон
почта
Адрес
Наньтун, Наньтунская зона развития, улица Чжанцзян, дом 1689
QR-код TikTok
Официальный магазин на сайте
Публичный аккаунт WeChat