Стальной канат конструкции 6x19M
Принадлежность к категории:
Ключевые слова: стальной трос | такелаж | комплектующие
телефон:
Описание продукта
| Номинальная веревка | Номинальная прочность на растяжение (МПа) | ||||||||||||
| Минимальная разрывная нагрузка (кН) | |||||||||||||
| Размер | ФК | WSC (≤7 мм WSC) | IWRC (>7 мм IWRC) | ||||||||||
| мм | in. | kg/100m | 1770N/mm2 | 1960N/mm2 | 2160N/mm2 | kg/100m | 1770N/mm2 | 1960N/mm2 | 2160N/mm2 | kg/100m | 1770N/mm2 | 1960N/mm2 | 2160N/mm2 |
| 3 | 3.08 | 5.04 | 5.58 | 6.15 | 3.55 | 5.94 | 6.58 | 7.25 | 3.55 | 5.94 | 6.58 | 7.25 | |
| 4 | 5.47 | 8.96 | 9.92 | 11 | 6.3 | 10.6 | 11.7 | 12.9 | 6.3 | 10.6 | 11.7 | 12.9 | |
| 5 | 8.55 | 14 | 15.5 | 17.1 | 9.85 | 16.5 | 18.3 | 20.1 | 9.85 | 16.5 | 18.3 | 20.1 | |
| 6 | 12.3 | 20.1 | 22.3 | 24.6 | 14.2 | 23.8 | 26.3 | 29 | 14.2 | 23.8 | 26.3 | 29 | |
| 6.35 | 4 января | 13.8 | 22.6 | 25 | 27.5 | 15.9 | 26.6 | 29.5 | 32.5 | 15.9 | 26.6 | 29.5 | 32.5 |
| 7 | 16.8 | 27.4 | 30.4 | 33.5 | 19.3 | 32.3 | 35.8 | 39.5 | 19.3 | 32.3 | 35.8 | 39.5 | |
| 7.94 | 16 мая | 21.6 | 35.3 | 39.1 | 43.1 | 24.8 | 38.2 | 42.3 | 46.6 | 24.8 | 38.2 | 42.3 | 46.6 |
| 8 | 21.9 | 35.8 | 39.7 | 43.7 | 25.2 | 38.7 | 42.9 | 47.3 | 25.2 | 38.7 | 42.9 | 47.3 | |
| 9 | 27.7 | 45.3 | 50.2 | 55.3 | 31.9 | 49 | 54.3 | 59.8 | 31.9 | 49 | 54.3 | 59.8 | |
| 9.5 | 8 марта | 30.9 | 50.5 | 55.9 | 61.6 | 35.6 | 54.6 | 60.5 | 66.7 | 35.6 | 54.6 | 60.5 | 66.7 |
| 10 | 34.2 | 56 | 62 | 68.3 | 39.4 | 60.5 | 67 | 73.9 | 39.4 | 60.5 | 67 | 73.9 | |
| 11 | 41.4 | 67.7 | 75 | 82.6 | 47.7 | 73.2 | 81.1 | 89.4 | 47.7 | 73.2 | 81.1 | 89.4 | |
| 11.1 | 16 июля | 42.1 | 69 | 76.4 | 84.2 | 48.5 | 74.6 | 82.6 | 91 | 48.5 | 74.6 | 82.6 | 91 |
| 12 | 49.2 | 80.6 | 89.2 | 98.4 | 56.7 | 87.2 | 96.5 | 106 | 56.7 | 87.2 | 96.5 | 106 | |
| 12.7 | 2 января | 55.2 | 90.3 | 100 | 110 | 63.5 | 97.6 | 108 | 119 | 63.5 | 97.6 | 108 | 119 |
| 13 | 57.8 | 94.6 | 105 | 115 | 66.6 | 102 | 113 | 125 | 66.6 | 102 | 113 | 125 | |
| 14 | 67 | 110 | 121 | 134 | 77.2 | 119 | 131 | 145 | 77.2 | 119 | 131 | 145 | |
| 14.3 | 16 сентября | 69.9 | 114 | 127 | 140 | 80.6 | 124 | 137 | 151 | 80.6 | 124 | 137 | 151 |
| 15.9 | 8 мая | 86.5 | 141 | 157 | 173 | 99.6 | 153 | 169 | 187 | 99.6 | 153 | 169 | 187 |
| 16 | 87.6 | 143 | 159 | 175 | 101 | 155 | 172 | 189 | 101 | 155 | 172 | 189 | |
| 18 | 111 | 181 | 201 | 221 | 128 | 196 | 217 | 239 | 128 | 196 | 217 | 239 | |
| 19 | 123 | 202 | 224 | 247 | 142 | 219 | 242 | 267 | 142 | 219 | 242 | 267 | |
| 19.1 | 4 марта | 125 | 204 | 226 | 249 | 144 | 221 | 245 | 269 | 144 | 221 | 245 | 269 |
| 20 | 137 | 224 | 248 | 273 | 158 | 242 | 268 | 295 | 158 | 242 | 268 | 295 | |
| 22 | 166 | 271 | 300 | 331 | 191 | 293 | 324 | 357 | 191 | 293 | 324 | 357 | |
| 22.2 | 8 июля | 169 | 276 | 305 | 337 | 194 | 298 | 330 | 364 | 194 | 298 | 330 | 364 |
| 24 | 197 | 322 | 357 | 393 | 227 | 349 | 386 | 425 | 227 | 349 | 386 | 425 | |
| 25.4 | 1 | 221 | 361 | 400 | 441 | 254 | 390 | 432 | 477 | 254 | 390 | 432 | 477 |
| 26 | 231 | 378 | 419 | 462 | 266 | 409 | 453 | 499 | 266 | 409 | 453 | 499 | |
| 28 | 268 | 439 | 486 | 535 | 309 | 475 | 525 | 579 | 309 | 475 | 525 | 579 | |
| 28.6 | 1 1/8 | 280 | 458 | 507 | 559 | 322 | 495 | 548 | 604 | 322 | 495 | 548 | 604 |
| 31.8 | 1 1/4 | 346 | 566 | 627 | 691 | 398 | 612 | 678 | 747 | 398 | 612 | 678 | 747 |
| 32 | 350 | 573 | 635 | 699 | 403 | 620 | 686 | 756 | 403 | 620 | 686 | 756 | |
| 34.9 | 1 3/8 | 417 | 682 | 755 | 832 | 480 | 737 | 816 | 900 | 480 | 737 | 816 | 900 |
| 35 | 419 | 686 | 759 | 837 | 483 | 741 | 821 | 905 | 483 | 741 | 821 | 905 | |
| 36 | 443 | 725 | 803 | 885 | 511 | 784 | 869 | 957 | 511 | 784 | 869 | 957 | |
| 38 | 494 | 808 | 895 | 986 | 569 | 874 | 968 | 1067 | 569 | 874 | 968 | 1067 | |
| 38.1 | 1 с половиной | 496 | 812 | 900 | 991 | 572 | 879 | 973 | 1072 | 572 | 879 | 973 | 1072 |
| 40 | 547 | 896 | 992 | 1093 | 630 | 968 | 1072 | 1182 | 630 | 968 | 1072 | 1182 | |
| 41.3 | 1 5/8 | 583 | 955 | 1057 | 1165 | 672 | 1032 | 1143 | 1260 | 672 | 1032 | 1143 | 1260 |
| 44 | 662 | 1084 | 1200 | 1322 | 763 | 1172 | 1298 | 1430 | 763 | 1172 | 1298 | 1430 | |
| 44.5 | 1 3/4 | 677 | 1108 | 1227 | 1353 | 780 | 1199 | 1327 | 1463 | 780 | 1199 | 1327 | 1463 |
| 45 | 693 | 1133 | 1255 | 1383 | 798 | 1226 | 1357 | 1496 | 798 | 1226 | 1357 | 1496 | |
| 47.6 | 1 7/8 | 775 | 1268 | 1404 | 1548 | 893 | 1371 | 1519 | 1674 | 893 | 1371 | 1519 | 1674 |
| 48 | 788 | 1290 | 1428 | 1574 | 908 | 1395 | 1544 | 1702 | 908 | 1395 | 1544 | 1702 | |
| 50.8 | 2 | 883 | 1444 | 1599 | 1763 | 1017 | 1562 | 1730 | 1906 | 1017 | 1562 | 1730 | 1906 |
| 51 | 890 | 1456 | 1612 | 1777 | 1025 | 1574 | 1743 | 1921 | 1025 | 1574 | 1743 | 1921 | |
| 52 | 925 | 1513 | 1676 | 1847 | 1065 | 1637 | 1812 | 1997 | 1065 | 1637 | 1812 | 1997 | |
| 54 | 2 1/8 | 997 | 1632 | 1807 | 1992 | 1149 | 1765 | 1954 | 2154 | 1149 | 1765 | 1954 | 2154 |
| 56 | 1073 | 1755 | 1944 | 2142 | 1236 | 1898 | 2102 | 2316 | 1236 | 1898 | 2102 | 2316 | |
| 57.2 | 2 1/4 | 1119 | 1831 | 2028 | 2235 | 1289 | 1980 | 2193 | 2417 | 1289 | 1980 | 2193 | 2417 |
| 60 | 1231 | 2015 | 2231 | 2459 | 1418 | 2179 | 2413 | 2659 | 1418 | 2179 | 2413 | 2659 | |
| 60.3 | 2 3/8 | 1244 | 2035 | 2254 | 2483 | 1433 | 2201 | 2437 | 2686 | 1433 | 2201 | 2437 | 2686 |
| 62 | 1315 | 2151 | 2382 | 2626 | 1515 | 2327 | 2576 | 2839 | 1515 | 2327 | 2576 | 2839 | |
| 63.5 | 2 с половиной | 1379 | 2257 | 2499 | 2754 | 1589 | 2441 | 2703 | 2978 | 1589 | 2441 | 2703 | 2978 |
| 64 | 1401 | 2292 | 2539 | 2798 | 1614 | 2479 | 2745 | 3025 | 1614 | 2479 | 2745 | 3025 | |
Соответствующие товары
Сообщение о продукте
Если у вас есть какие-либо предложения, оставьте нам сообщение или отправьте электронное письмо; мы ответим вам в течение 1 рабочего дня с момента получения письма.
Получите бесплатную консультацию
Глобальные консультации по услугам
ООО «Цзянсу Цюйли стальной канат»
Телефон
почта
Адрес
Наньтун, Наньтунская зона развития, улица Чжанцзян, дом 1689
QR-код TikTok
Официальный магазин на сайте
Публичный аккаунт WeChat